PROFIL GURU
MADRASAH TSANAWIYAH SUMBER PAYUNG
MADRASAH TSANAWIYAH SUMBER PAYUNG
| 1 | NAMA LENGKAP - GELAR | : | Rahman Arif Setiawan,S.Pd.I | |
| 2 | NIP | : | - | |
| 3 | PANGKAT / GOL | : | - | |
| 4 | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | |
| 5 | JABATAN | : | Waka Kurikulum | |
| 6 | NUPTK | : | 8446768669200002 | |
| 7 | TEMPAT / TGL LAHIR | : | Sumenep, 14 - 01 - 1990 | |
| 8 | STATUS GURU | : | Guru Tidak Tetap Yayasan | |
| 9 | MASA KERJA | : | 6 TH | 8 Bln |
| 10 | TMT MENJADI GURU | : | 2009 | |
| 11 | PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S1 | |
| 12 | PROGRAM / JURUSAN | : | Tarbiyah | |
| 13 | TAHUN LULUS | : | 2012 | |
| 14 | BIDANG STUDI | : | Matematika | |
| 15 | TAHUN LULUS SERTIFIKASI | : | - | |
| 16 | NO KTP | : | 3529091401900002 | |
| 17 | NRG | : | - | |
| 18 | DUSUN | : | Duko | |
| 19 | DESA | : | Ketawang Laok | |
| 20 | KECAMATAN | : | Guluk Guluk | |
| 21 | KABUPATEN | : | Sumenep | |
