PROFIL KEPALA TATA USAHA
MADRASAH SUMBER PAYUNG
| 1 | NAMA LENGKAP - GELAR | : | Safrawi | |
| 2 | NIP | : | - | |
| 3 | PANGKAT / GOL | : | - | |
| 4 | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | |
| 5 | JABATAN | : | Kepala TU | |
| 6 | NUPTK | : | 1163745546200013 | |
| 7 | TEMPAT / TGL LAHIR | : | Sumenep, 31 - 12 - 1967 | |
| 8 | STATUS GURU | : | Guru Tidak Tetap Yayasan | |
| 9 | MASA KERJA | : | 26 TH | 8 Bln |
| 10 | TMT MENJADI GURU | : | 1989 | |
| 11 | PENDIDIKAN TERAKHIR | : | MA | |
| 12 | PROGRAM / JURUSAN | : | - | |
| 13 | TAHUN LULUS | : | 1987 | |
| 14 | BIDANG STUDI | : | Aswaja | |
| 15 | TAHUN LULUS SERTIFIKASI | : | - | |
| 16 | NO KTP | : | 3529093112670015 | |
| 17 | NRG | : | - | |
| 18 | DUSUN | : | Sumber Payung | |
| 19 | DESA | : | Bataal Barat | |
| 20 | KECAMATAN | : | Ganding | |
| 21 | KABUPATEN | : | Sumenep | |
