PROFIL GURU
MADRASAH TSANAWIYAH SUMBER PAYUNG
MADRASAH TSANAWIYAH SUMBER PAYUNG
| 1 | NAMA LENGKAP - GELAR | : | Juhri | |
| 2 | NIP | : | - | |
| 3 | PANGKAT / GOL | : | - | |
| 4 | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | |
| 5 | JABATAN | : | Wali Kelas | |
| 6 | NUPTK | : | 2947744647200122 | |
| 7 | TEMPAT / TGL LAHIR | : | Sumenep, 15 - 06 - 1966 | |
| 8 | STATUS GURU | : | Guru Tidak Tetap Yayasan | |
| 9 | MASA KERJA | : | 24 TH | 8 Bln |
| 10 | TMT MENJADI GURU | : | 1991 | |
| 11 | PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SMA | |
| 12 | PROGRAM / JURUSAN | : | - | |
| 13 | TAHUN LULUS | : | 1987 | |
| 14 | BIDANG STUDI | : | Matematika | |
| 15 | TAHUN LULUS SERTIFIKASI | : | - | |
| 16 | NO KTP | : | 3529091506660004 | |
| 17 | NRG | : | - | |
| 18 | DUSUN | : | Duko | |
| 19 | DESA | : | Ketawang Laok | |
| 20 | KECAMATAN | : | Guluk Guluk | |
| 21 | KABUPATEN | : | Sumenep | |
