PROFIL GURU
MADRASAH TSANAWIYAH SUMBER PAYUNG
MADRASAH TSANAWIYAH SUMBER PAYUNG
| 1 | NAMA LENGKAP - GELAR | : | Ach. Junaidi, S.Pd.I | |
| 2 | NIP | : | - | |
| 3 | PANGKAT / GOL | : | - | |
| 4 | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | |
| 5 | JABATAN | : | Pembina Osis Putra | |
| 6 | NUPTK | : | 7038757659200083 | |
| 7 | TEMPAT / TGL LAHIR | : | Sumenep, 06 - 07 - 1979 | |
| 8 | STATUS GURU | : | Guru Tidak Tetap Yayasan | |
| 9 | MASA KERJA | : | 14 TH | 8 Bln |
| 10 | TMT MENJADI GURU | : | 2001 | |
| 11 | PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S1 | |
| 12 | PROGRAM / JURUSAN | : | Tarbiyah | |
| 13 | TAHUN LULUS | : | 2013 | |
| 14 | BIDANG STUDI | : | IPS | |
| 15 | TAHUN LULUS SERTIFIKASI | : | - | |
| 16 | NO KTP | : | 3529090607791154 | |
| 17 | NRG | : | - | |
| 18 | DUSUN | : | Angsanah | |
| 19 | DESA | : | Bragung | |
| 20 | KECAMATAN | : | Guluk Guluk | |
| 21 | KABUPATEN | : | Sumenep | |
